klik op de pin om de vooruitzichten per plaats te zien:
Plaats | Score | Max Temp. |
---|---|---|
Sant Julià de Lòria | 84.8 | 23.7 |
Escaldes-Engordany | 84.8 | 23.7 |
Andorra La Vella | 84.8 | 23.7 |
Encamp | 84.8 | 23.7 |
Pas de la Casa | 84.8 | 23.7 |
L'Aldosa | 84.8 | 23.7 |
La Massana | 84.8 | 23.7 |
Arinsal | 84.8 | 23.7 |
Soldeu | 84.8 | 23.7 |
El Tarter | 84.8 | 23.7 |
Andorra is een dwergstaat in de Pyreneeën, gelegen tussen de Spaanse en Franse grens.
Het klimaat is net als de buurlanden gematigd, maar door zijn hoge ligging iets koeler.
Beste reisperiode
In de zomer kan het erg warm zijn, daarom is de beste reisperiode over het algemeen Mei, juni, september & oktober. Kom je voor wintersport, dan natuurlijk in de winter.
Check vooral de beste voorspellingen hiernaast.